SPECTACLE | DATES | MOIS | LIEU | VILLE | DÉP. / PROVINCE | |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||
TXIOTXIOKA | 3 au 7 | Mars | Centro cultural Biteri | HERNANI | Guipuscoa - Euskadi | |
Haikuak Dantzan | 28 | Mars | Printemps des poètes au Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
MAMUKA | 4 & 5 | Avril | Théâtre Golovine | AVIGNON | (84) | |
MAMUKA | 17 | Avril | Théâtre du Colisée | BIARRITZ | (64) | |
TXIOTXIOKA | 12 au 15 | Mai | Écoles x 3 | ASCAIN | (64) | |
TXIOTXIOKA | 16 | Mai | École St-François-Xavier | URRUGNE | (64) | |
MAMUKA | 24 | Mai | Espace Culturel Roger Hanin | SOUSTONS | (40) | |
TXIOTXIOKA | 8 | Juin | Festival Elealai | URRUGNE | (64) | |
MAMUKA | 5 au 25 | Juillet | Théâtre Golovine - Festival d'Avignon Off | AVIGNON | (84) | |
2024 | ||||||
Répétition publique | MAMUKA | 26 | Janvier | Salle Harri Xuri | LOUHOSSOA | (64) |
Répétition publique | MAMUKA | 9 | Février | La Marensine | SOUSTONS | (40) |
MAMUKA | 15 & 16 | Février | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
P r e m i è r e | MAMUKA | 17 | Février | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
MAMUKA | 10 | Mars | Mendi Zolan | HENDAYE | (64) | |
MAMUKA | 16 | Mars | Zornotza Aretoa | AMOREBIETA-ETXANO | Biscaye - Euskadi | |
Keinu dantza | 29 | Mars | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
URTXINTXAK | 2 au 6 | Avril | Crèches d'Ostabat et Lacarre | OSTABAT | (64) | |
URTXINTXAK | 6 | Avril | Lutxiborda - Festival Kalakaño | ST-JEAN-LE-VIEUX | (64) | |
O! | 9 | Avril | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
O! | 12 | Avril | Place François Miterrand | MOURENX | (64) | |
FUGA! | 14 | Avril | La Fundición | BILBAO | Biscaye - Euskadi | |
O! | 19 & 20 | Avril | Salle Robert de Lacaze | BILLÈRE | (64) | |
MAMUKA | 27 | Avril | Civivox Mendillorri | PAMPELUNE | Navarre | |
FUGA! | 3 | Mai | Salle Tanka | ST-JEAN-DE-LUZ | (64) | |
Répétition publique | TXIOTXIOKA | 30 | Mai | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
O! | 2 | Juin | Festival Elealai | URRUGNE | (64) | |
O! | 7 | Juin | Pasaiako Dantza Festibala | PASAIA | Guipuscoa - Euskadi | |
MAMUKA | 7 & 8 | Octobre | Centre Culturel Larreko (CAPB) | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
MAMUKA | 10 & 11 | Octobre | Complexe St-Louis | ST-PALAIS | (64) | |
MAMUKA | 13 | Octobre | Complexe St-Louis | ST-PALAIS | (64) | |
MAMUKA | 4 & 5 | Novembre | Rendez-vous basques - Théâtre du Colisée | BIARRITZ | (64) | |
MAMUKA | 16 | Novembre | Salle polyvalente Guy Poulou | CIBOURE | (64) | |
O! | 17 | Novembre | Tabakalera - Festival LABO XL | ST-SÉBASTIEN | Guipuscoa - Euskadi | |
URTXINTXAK | 9 au 13 | Décembre | Crèches de la ville d'Urrugne | URRUGNE | (64) | |
URTXINTXAK | 14 | Décembre | Mairie d'Urrugne | URRUGNE | (64) | |
2023 | ||||||
FUGA! | 24 | Janvier | Salle Harri Xuri | LOUHOSSOA | (64) | |
FUGA! | 27 | Janvier | Le Vauban | ST-JEAN-PIED-DE-PORT | (64) | |
Haurrak dantzan | 4 & 6 | Avril | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
O! | 23 | Avril | Festival Kalakaño | MAULÉON | (64) | |
OA-HUETAK | 25 | Avril | Festival Kalakaño | MOUGUERRE | (64) | |
OA-HUETAK | 27 | Avril | Festival Kalakaño | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
Répétition publique | MAMUKA | 3 | Juin | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
FUGA! | 12 | Septembre | Festival Le Temps d'Aimer la Danse | BIARRITZ | (64) | |
O! | 13 | Octobre | Kiroleta | ASCAIN | (64) | |
Répétition publique | MAMUKA | 16 | Novembre | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
O! | 7 | Décembre | Festival LEB | AOIZ | Navarre | |
Répétition publique | MAMUKA | 14 | Décembre | Zornotza Aretoa | AMOREBIETA-ETXANO | Biscaye - Euskadi |
2022 | ||||||
O! | 27 | Janvier | BAGNÈRES-DE-BIGORRE | (65) | ||
Répétition publique | FUGA! | 17 | Mars | ST-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY | (64) | |
O! | 30 | Mars | Le Connecteur | BIARRITZ | (64) | |
Répétition publique | PANPIÑA | 31 | Mars | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
Haurrak dantzan | 13 & 14 | Avril | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
BIHOTZ2 | 14 | Avril | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
O! | 20 | Avril | ST-PAUL-LÈS-DAX | (40) | ||
PANPIÑA | 3 | Mai | Festival Kalakaño | URRUGNE | (64) | |
PANPIÑA | 4 | Mai | Festival Kalakaño | BIARRITZ | (64) | |
PANPIÑA | 5 | Mai | Festival Kalakaño | JATXOU | (64) | |
O! | 20 | Mai | Festival le Mai du Théâtre | HENDAYE | (64) | |
Répétition publique | FUGA! | 24 & 25 | Juin | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
O! | 7 & 8 | Octobre | Ikusi Mikusi Festibala | SARE | (64) | |
P r e m i è r e | FUGA! | 20 & 21 | Octobre | Théâtre Quintaou - Scène Nationale Sud-Aquitain | ANGLET | (64) |
O! | 8 & 9 | Décembre | Espace polyvalent | CIBOURE | (64) | |
O! | 12 & 13 | Décembre | Mur à gauche | ITXASSSOU | (64) | |
2021 | ||||||
O! | 2 | Janvier | Zornotza Aretoa | AMOREBIETA-ETXANO | Biscaye - Euskadi | |
O! | 13 | Mars | Loraldia Festibala | BILBAO | Biscaye - Euskadi | |
O! | 27 | Mars | MONDRAGÓN | Guipuscoa - Euskadi | ||
O! | 18 & 19 | Mars | PLOËRMEL | (56) | ||
NINIKA | 6 au 10 | Avril | LE MANS | (72) | ||
XIHIKO | 17 & 18 | Avril | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
O! | 13 au 16 | Septembre | Festival Le Temps d'Aimer la Danse | BIARRITZ | (64) | |
XIHIKO | 7 au 9 | Octobre | Opéra | ST-ÉTIENNE | (42) | |
OA-HUETAK | 8 & 9 | Octobre | Ikusi Mikusi Festibala | SARE | (64) | |
O! | 23 | Octobre | MONDRAGÓN | Guipuscoa - Euskadi | ||
O! | 8 & 9 | Novembre | Centre Culturel | TERRASSON-LAVILLEDIEU | (24) | |
2020 | ||||||
P r e m i è r e | O! | 3 & 4 | Février | CHÉRAUTE | (64) | |
O! | 6 & 7 | Février | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
O! | 9 au 11 | Février | LOUHOSSOA | (64) | ||
O! | 13 & 14 | Février | ST-JEAN-LE-VIEUX | (64) | ||
O! | 7 | Mars | PAMPELUNE | Navarre | ||
O! | 12 | Mars | Théâtre Francis Planté | ORTHEZ | (64) | |
O! | 3 | Octobre | VERGARA | Guipuscoa - Euskadi | ||
O! | 1 | Novembre | ST-SÉBASTIEN | Guipuscoa - Euskadi | ||
O! | 7 & 8 | Novembre | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
O! | 27 | Novembre | Faculté | BORDEAUX | (33) | |
O! | 12 | Décembre | Centro Cultural Biteri | HERNANI | Guipuscoa - Euskadi | |
O! | 18 | Décembre | RENTERÍA | Guipuscoa - Euskadi | ||
2019 | ||||||
NINIKA | 29 | Janvier | VILLENEUVE-SUR-LOT | (47) | ||
NINIKA | 26 | Février | MONEIN | (64) | ||
ARTHA | 19 | Avril | PLOËRMEL | (56) | ||
ARTHA | 16 | Mai | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
2018 | ||||||
NINIKA | 3 | Janvier | Centre Culturel Biteri | HERNANI | Guipuscoa - Euskadi | |
NINIKA | 1 | Février | Théâtre Olympia | ARCACHON | (33) | |
OA-HUETAK | 6 & 7 | Février | Com. d’Aggl. Pays Basque, Pôle terr. Baïgorri | ST-JEAN-LE-VIEUX | (64) | |
NINIKA | 22 | Mars | BAGNÈRES-DE-BIGORRE | (65) | ||
XIHIKO | 3 | Avril | VILLENEUVE-SUR-LOT | (47) | ||
XIHIKO | 5 | Avril | Centre Culturel | TERRASSON-LAVILLEDIEU | (24) | |
NINIKA | 11 au 13 | Avril | La Manekine | PONT-STE-MAXENCE | (60) | |
NINIKA | 18 | Avril | ST-PAUL-LÈS-DAX | (40) | ||
XIHIKO | 26 | Avril | Centre Culturel | SARLAT-LACANÉDA | (24) | |
OA-HUETAK | 28 | Avril | AZPEITIA | Guipuscoa - Euskadi | ||
BIHOTZ2 | 13 | Mai | Herri Urrats | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
BIHOTZ2 | 17 & 18 | Mai | Umore Azoka | LEJONA | Biscaye - Euskadi | |
OA-HUETAK | 19 | Mai | GALDÁCANO | Biscaye - Euskadi | ||
BIHOTZ2 | 1 | Juillet | EHZ Festibala | ITXASSOU | (64) | |
NINIKA | 7 | Août | Fêtes de Gasteiz | VITORIA | Alava - Euskadi | |
OA-HUETAK | 26 | Août | Fêtes d’Esquiule | ESQUIULE | (64) | |
P r e m i è r e | ARTHA | 11 | Septembre | Festival Le Temps d'Aimer la Danse | BIARRITZ | (64) |
XIHIKO | 22 | Septembre | IRUN | Guipuscoa - Euskadi | ||
ARTHA | 9 | Novembre | Zornotza Aretoa | AMOREBIETA-ETXANO | Biscaye - Euskadi | |
ARTHA | 10 | Novembre | Casa de Cultura Egia | ST-SÉBASTIEN | Guipuscoa - Euskadi | |
ARTHA | 6 & 7 | Décembre | Centre Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
2017 | ||||||
XIHIKO | 18 au 20 | Janvier | L’Odyssée | PÉRIGUEUX | (24) | |
NINIKA | 24 au 27 | Janvier | Théâtre des Nouveautés | TARBES | (65) | |
OA-HUETAK | 2 au 15 | Février | Salle Lur Berri | SARE | (64) | |
NINIKA | 25 au 28 | Février | La Forgerie à Wassy | ST-DIZIER | (52) | |
NINIKA | 1 | Mars | Centre Culturel Jean L’Hôte | NEUVES-MAISONS | (54) | |
OA-HUETAK | 4 | Mars | Espace Civican | PAMPELUNE | Navarre | |
XIHIKO | 9 | Avril | Centro Cultural (auditorium) | LEJONA | Biscaye - Euskadi | |
NINIKA | 12 & 13 | Avril | Salle Canopée | RUFFEC | (16) | |
NINIKA | 14 | Avril | Festival Lo Printemps de l’Arribera | ST-PÉ-DE-LÉREN | (64) | |
NINIKA | 27 au 30 | Avril | Espace Culturel de la Pointe de Caux | GONFREVILLE-L'ORCHER | (76) | |
OA-HUETAK | 12 | Mai | Festival Elepika | ITXASSOU | (64) | |
XIHIKO | 16 | Mai | Espace culturel Roger Hanin | SOUSTONS | (40) | |
XIHIKO | 18 | Mai | Pôle culturel du Marsan | MONT-DE-MARSAN | (40) | |
XIHIKO | 26 | Mai | Centro Niessen | RENTERÍA | Guipuscoa - Euskadi | |
01.01 | 3 | Juin | Festival Jokoz Kanpo | ESPELETTE | (64) | |
P r e m i è r e | BIHOTZ2 | 2 | Juillet | Fronton municipal | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
01.01 | 23 | Juillet | Mur à gauche | MACAYE | (64) | |
NINIKA | 27 | Août | Centre Culturel Eiharzea | HASPARREN | (64) | |
BIHOTZ2 | 16 | Septembre | Festival Le Temps d'Aimer la Danse | BIARRITZ | (64) | |
BIHOTZ2 | 30 | Septembre | Place de Louhossoa, Les 12H pour la Paix | LOUHOSSOA | (64) | |
NINIKA | 16 & 17 | Octobre | Théâtre Saragosse | PAU | (64) | |
NINIKA | 18 | Octobre | Centre festif | SAUVAGNON | (64) | |
OA-HUETAK | 27 & 28 | Novembre | Com. d’Aggl. Pays Basque, Pôle terr. Hasparren | HÉLETTE | (64) | |
OA-HUETAK | 27 | Décembre | Seminarixoa | VERGARA | Guipuscoa - Euskadi | |
2016 | ||||||
SATIE-KA | 29 | Janvier | Siège de l’Agglomération Sud Pays Basque | URRUGNE | (64) | |
XIHIKO | 8 au 12 | Février | Espace Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
P r e m i è r e | XIHIKO | 14 | Février | Espace Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) |
NINIKA | 1 | Mars | Salle de spectacle MJCL | MOURENX | (64) | |
NINIKA | 2 | Mars | Théâtre Le Liburnia | LIBOURNE | (33) | |
NINIKA | 3 | Mars | Espace des 2 rives | AMBÈS | (33) | |
SATIE-KA | 17 & 18 | Mars | Festival Hartza Altzoan | USTARITZ | (64) | |
01.01 | 3 | Avril | Place du village | ARBONNE | (64) | |
KA DIRA | 19 au 21 | Avril | Espace Sklerijenn | PLOUNÉVENTER | (29) | |
NINIKA | 28 | Avril | Salle des Fêtes | BIDACHE | (64) | |
NINIKA | 20 | Mai | La Manoque | TONNEINS | (47) | |
XIHIKO | 22 | Mai | La Manoque | TONNEINS | (47) | |
SATIE-KA | 3 | Juin | Maison de l’enfance | MOURENX | (64) | |
KA DIRA | 24 | Septembre | Théâtre Amaia | IRUN | Guipuscoa - Euskadi | |
P r e m i è r e | OA-HUETAK | 29 au 1 | Sept. - Oct. | Centro Cultural Biteri | HERNANI | Guipuscoa - Euskadi |
OA-HUETAK | 8 | Octobre | Espace Culturel Larreko | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
NINIKA | 11 & 12 | Octobre | Espace St-Exupéry – Théâtre Jean Cocteau | FRANCONVILLE | (95) | |
OA-HUETAK | 1 | Novembre | Hameka Euskaraz | LARRESSORE | (64) | |
01.01 | 6 | Novembre | Salon Lurrama | BIARRITZ | (64) | |
OA-HUETAK | 26 | Novembre | Centre Culturel Larratxo | ST-SÉBASTIEN | Guipuscoa - Euskadi | |
NINIKA | 1 & 2 | Décembre | Théâtre Samuel Bassaget | MAUGUIO | (34) | |
OA-HUETAK | 3 | Décembre | Grenier de la mairie | ITUREN | Navarre | |
NINIKA | 3 au 6 | Décembre | Théâtre Golovine | AVIGNON | (84) | |
2015 | ||||||
NINIKA | 5 & 6 | Mars | Espace Treulon | BRUGES | (33) | |
SATIE-KA | 23 au 27 | Mars | Crèches | Aggl. Sud Pays Basque | (64) | |
KA DIRA | 8 & 9 | Avril | Salle communale | DORDOGNE-PÉRIGORD | (24) | |
01.01 | 10 | Avril | Marché couvert | ESPELETTE | (64) | |
SATIE-KA | 16 | Avril | Crèche Hôpital Marin | HENDAYE | (64) | |
01.01 | 19 | Avril | Salle Airoski | IRISSARRY | (64) | |
SATIE-KA | 20 au 22 | Avril | Hôpital Marin | HENDAYE | (64) | |
SATIE-KA | 23 & 24 | Avril | Maison de retraite Adina | ASCAIN | (64) | |
KA DIRA | 25 | Avril | Coliseo Teatro | EIBAR | Guipuscoa - Euskadi | |
NINIKA | 7 | Mai | L'Odyssée | PÉRIGUEUX | (24) | |
01.01 | 12 | Mai | Festival Mai en Scène | MAULÉON | (64) | |
NINIKA | 25 au 27 | Mai | Festival Kaolin et Barbotine | LIMOGES | (87) | |
01.01 | 7 | Juin | Place de village | LA BASTIDE-CLAIRENCE | (64) | |
NINIKA | 4 au 26 | Juillet | Théâtre Golovine - Festival d'Avignon Off | AVIGNON | (84) | |
01.01 | 1 | Août | Place du village | ST-ÉTIENNE-DE-BAÏGORRY | (64) | |
SATIE-KA | 13 | Septembre | Galtxetaburia etxea | GAMARTHE | (64) | |
NINIKA | 26 | Septembre | Amaia Antzokia | IRUN | Guipuscoa - Euskadi | |
01.01 | 28 & 29 | Septembre | Salle des fêtes | LA BASTIDE-CLAIRENCE | (64) | |
01.01 | 2 | Octobre | Salle des fêtes | LA BASTIDE-CLAIRENCE | (64) | |
ABITABLI-BIRIBIL | 23 au 25 | Octobre | Festival La Belle Saison | Aggl. Sud Pays Basque | (64) | |
IBILIZ | 25 | Octobre | Parc des Berges | ST-PÉE-SUR-NIVELLE | (64) | |
NINIKA | 25 | Novembre | Théâtre municipal | ZIZUR MAYOR | Navarre | |
NINIKA | 17 au 19 | Décembre | Théâtre Les Treize Arches | BRIVE-LA-GAILLARDE | (19) |
Larreko Kulturgunea
Xan Ithourria plaza
64310 Senpere
elirale@elirale.com
+ 33 (0) 7 69 89 65 54
Pour recevoir les dernières news de la compagnie :
Bideo hau %50ean finantzatu du Euskal Elkargoak, BERPIZTU suspertze.
Cette vidéo a été financée à 50% par la Communauté d’Agglomération Pays Basque dans le cadre du plan de relance BERPIZTU.